< بورس در روز یکشنبه 23 بهمن 1390>
به روز رسانی: ۸:۲۸
به روز رسانی: ۸:۲۸
عنوان شاخص | مقدار | بیشترین | کمترین | تغییر | درصد |
شاخص كل | ۲۵۳۵۵.۶ | ۲۵۳۸۱.۵ | ۲۵۳۵۵.۲ | (۱۶.۱) | (۰.۰۶) |
شاخص ۳۰ شركت بزرگ | ۱۵۲۸.۳ | ۱۵۲۹.۷ | ۱۵۲۸.۳ | (۱.۲) | (۰.۰۸) |
شاخص آزاد شناور | ۳۲۴۲۱.۶ | ۳۲۴۶۸.۲ | ۳۲۴۲۱.۶ | (۳۶.۹) | (۰.۱۱) |
شاخص بازار اول | ۲۱۴۲۱ | ۲۱۴۳۲.۸ | ۲۱۴۲۰.۲ | ۰.۶ | ۰ |
شاخص بازار دوم | ۳۱۷۳۸.۲ | ۳۱۸۷۰.۷ | ۳۱۷۳۸.۲ | (۱۴۹.۸) | (۰.۴۷) |
شاخص صنعت | ۱۹۸۲۱.۴ | ۱۹۸۳۷.۶ | ۱۹۸۲۱.۴ | (۴.۷) | (۰.۰۲) |
آمار معاملات آخرین روز معاملاتی بورس (بازار : باز) | |||||
مجموع حجم معاملات بورس | ۴۹ میلیون سهم | ||||
مجموع ارزش معاملات بورس | ۱۷۷,۵۰۲ میلیون ریال | ||||
جمع تعداد معاملات بورس | ۸۰۰۴ معامله | ||||
ارزش بازار | ۱,۲۳۷,۷۷۵ میلیارد ریال |
نام کامل شرکت (نماد) | حجم | ارزش (میلیونریال) |
تعداد | آخرین قیمت | تغییر قیمت | درصد تغییر | تاثیر بر شاخص |
![]() |
۲۲ | ۰ | ۱ | ۲,۰۵۵ | ۱۱۴ | ۵.۸۷ | - |
![]() |
۴۳۱,۱۹۹ | ۱,۷۹۴ | ۸۰ | ۴,۱۶۲ | ۱۶۰ | ۴ | ۰.۵۵ |
![]() (كساوه) |
۵۷۷,۷۳۷ | ۲,۲۳۱ | ۶۲ | ۳,۸۶۳ | ۱۴۸ | ۳.۹۸ | ۰.۴۶ |
![]() |
۲۴۹,۳۷۱ | ۱,۱۵۳ | ۶۴ | ۴,۶۲۴ | ۱۷۷ | ۳.۹۸ | ۰.۱۹ |
![]() (هلدینگ وتوكا) |
۵۴۳,۵۶۶ | ۱,۳۲۳ | ۸۰ | ۲,۴۳۵ | ۹۳ | ۳.۹۷ | ۰.۵ |
![]() |
۱۴۳,۸۰۸ | ۲,۳۵۹ | ۷۰ | ۱۶,۴۰۹ | ۶۲۵ | ۳.۹۶ | ۱.۳۴ |
![]() (كهرام) |
۱,۰۳۱,۱۷۳ | ۱,۵۴۰ | ۱۲۶ | ۱,۴۹۴ | ۵۵ | ۳.۸۲ | ۰.۰۸ |
